Anche quest’anno si svolge la oramai consueta conferenza annuale ESRI tesa a mostrare le ultime novità nate in casa ESRI; la conferenza ESRI si svolgerà a Roma tra pochi giorni, il 10 ed 11 aprile 2019.
Quest’anno a farla da padrone saranno le novità derivanti dall’accordo con Autodesk per integrare meglio i software delle due note produttrici di software.
Si parlerà principalmente di ArcGIS Indoors (una soluzione interattiva per il monitoraggio e l’analisi di grandi edifici aziendali, sedi commerciali, aeroporti, ospedali, ecc.).
Agenda dell’Evento
| Titolo | Autore | Ente/Azienda |
| La normativa relativa al BIM e la risposta del mercato | Riccardo Perego | One Team |
| Integrazione della piattaforma Esri con le maggiori tecnologie BIM e ArcGIS Indoors | Sara Spinazzè – Danilo Palermo | Esri Italia – Esri Espana |
| Introduzione ai processi di collaborazione digitale BIM & GIS | Salvatore Macrì | Autodesk |
| Integrazione BIM & GIS per la gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura | Marcella Faraone | Italferr |
| Integrazione BIM & GIS per la realizzazione e gestione delle infrastrutture | Veronica Campagnoni | Enel Green Power |
| ArcGIS Indoor il caso d’uso di RFI – Scenario Indoor/Outdoor delle stazioni | Giulio Lascialfari | Rete Ferroviaria Italiana |
| TOOL ADR ARGO (Airside Reporting for Ground Operations) | Stefano Pavone | Aeroporti di Roma |
| Implementazione metodologia BIM-GIS per condivisione delle soluzioni progettuali | Giorgio Antonio Dal Pozzo | Net Engineering |
Se ti interessa approfondire l’integrazione tra BIM e GIS puoi leggere anche “Progettare il paesaggio urbano con i GIS e la modellazione BIM“.
Leggi di più sulla pagina di ESRI Italia dedicata all’evento.


Associazione delle coordinate GPS ai numeri civici per favorire la localizzazione delle abitazioni
